Spanyol
Kerajaan Spanyol (bahasa Spanyol dan Galisia: Reino de España, Katalan: Regne d'Espanya, Basque: Espainiako Erresuma) adalah sebuah negara di Eropa barat daya yang, bersama Portugal, terdapat di Semenanjung Iberia. Batas darat Spanyol dengan Eropa adalah Pegunungan Pirenia dengan Perancis dan Andorra. Wilayahnya juga terdiri dari kota Ceuta dan Melilla di Afrika Utara, Kepulauan Canary di Samudra Atlantik, dan berbagai pulau di Laut Tengah.Geografi Spanyol
Wilayah Spanyol dibatasi oleh Portugal di barat, serta Gibraltar dan Maroko di selatan. Spanyol berbatasan dengan Perancis dan Andorra di timur laut melalui Pegunungan Pirenia. Batas lautnya adalah Samudra Atlantik di barat dan Teluk Biscay di utara serta Laut Tengah di timur, di mana Spanyol memiliki wilayah Kepulauan Balearik. Di selatan, terdapat Selat Gibraltar. Kota-kota di Spanyol dengan jumlah penduduk terbanyak ialah Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, dan Málaga.
Lansekap Spanyol didominasi oleh dataran tinggi dan pegunungan, seperti Pirenia dan Sierra Nevada. Dari tempat-tempat tersebut, mengalirlah berbagai sungai.
Iklim Spanyol terbagi menjadi empat bagian:
- Mediterania
- Daerah dalam
- Pesisir utara
- Canary
Pembagian administratif
Spanyol dibagi menjadi 50 provinsi, dikelompokkan dalam 17 wilayah otonomi dan 2 kota otonom yang mempunyai otonomi yang luas.Wilayah otonomi
Spanyol terdiri dari 17 wilayah otonomi (comunidades autónomas) dan dua kota otonom (ciudades autónomas; Ceuta dan Melilla).- Andalusia (atau Andalucía)
- Aragon
- Asturias
- Kepulauan Baleares
- País Vasco (atau Basque Country)
- Kepulauan Canary (Islas Canarias)
- Cantabria
- Castile-La Mancha (Castilla-La Mancha)
- Castile dan Leon
- Katalonia
- Extremadura
- Galicia
- La Rioja
- Madrid
- Murcia
- Navarre
- Valencia
Provinsi
Kerajaan Spanyol juga dibagi kepada 50 provinsi (provincias). Wilayah otonomi mengelompokkan beberapa provinsi (Extremadura, contohnya, terdiri dari dua provinsi: Cáceres dan Badajoz). Wilayah otonomi Asturias, Kepulauan Baleares, Cantabria, La Rioja, Navarre, Murcia, dan Madrid masing-masing terdiri dari satu provinsi. Secara tradisional, provinsi-provinsi tersebut dibagi lagi kepada wilayah bersejarah (comarcas).Wilayah kedaulatan
Terdapat lima enklave (plazas de soberanía) di lepas pesisir Afrika: kota Ceuta dan Melilla diperintah sebagai kota-kota otonom, sebuah status yang berada di antara kota dan wilayah otonomi; kepulauan Islas Chafarinas, Peñón de Alhucemas, dan Peñón de Vélez de la Gomera berada di bawah pemerintahan langsung Spanyol.Ceuta dan Melilla, meskipun bukan merupakan wilayah bersejarah secara resmi, juga mempunyai status istimewa.
Ekonomi
Ekonomi Spanyol merupakan sistem ekonomi campuran terbesar kesembilan di dunia dan terbesar kelima di Eropa berdasarkan GDP. Spanyol juga merupakan investor terbesar ketiga di dunia.[1]. Pariwisata dan industri mobil menjadi salah satu bidang yang paling diandalkan oleh Spanyol.
^ "Doing Business in Spain" (PDF). http://www.ottawaregion.com/media_lib/Doing_Business_Archive_Presentations/Doing_Business_in_Spain_Legal_Environment.pdf. Diakses pada 20 Juli 2009.
Reino de España | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motto: Plus Ultra (Latin: "Lagi ke hadapan") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagu kebangsaan: Marcha Real | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahasa resmi | Spanyol (97%) 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemerintahan | Monarki parlementer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Raja | Juan Carlos I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Perdana Menteri | José Luis Rguez. Zapatero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persatuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Total | 504,782 km2 (50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Air (%) | 1,04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penduduk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Perkiraan 2006 | 44.395.286 (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Sensus 2001 | 40.847.371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Kepadatan | 85/km2 (84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Total | US$1.026.340 juta (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Per kapita | US$24.803 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata uang | Euro (€)2 (EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona waktu | CET3 (UTC+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Musim panas (DST) | CEST (UTC+2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranah Internet | .es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode telepon | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dalam beberapa wilayah otonomi, bahasa Katalan, bahasa Basque, dan bahasa Galicia juga merupakan bahasa resmi; di Val d'Aran, dialek Aranais dari Occitan adalah bahasa resmi kedua. 2 Sebelum 1999: Peseta 3 Kecuali di Kepulauan Canary, yang berada dalam zona waktu GMT (UTC = +0, UTC = +1 pada musim panas). PRANCIS Perancis, secara resmi Republik Perancis (bahasa Perancis: République française, ejaan Perancis: [ʁepyblik fʁɑ̃sɛz]), merupakan sebuah negara yang teritori metropolitannya terletak di Eropa Barat dan juga memiliki berbagai pulau dan teritori seberang laut yang terletak di benua lain.[1] Perancis Metropolitan memanjang dari Laut Mediterania hingga Selat Inggris dan Laut Utara, dan dari Rhine ke Samudera Atlantik. Orang Perancis sering menyebut Perancis Metropolitan sebagai "L'Hexagone" ("Heksagon") karena bentuk geometris teritorinya. Perancis adalah sebuah republik kesatuan semi-presidensia yang tidak punya presiden. Ideologi utamanya tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Perancis berbatasan dengan Belgia, Luksemburg, Jerman, Swiss, Italia, Monako, Andorra, dan Spanyol. Karena memiliki departemen seberang laut, Perancis juga berbagi perbatasan tanah dengan Brazil dan Suriname (berbatasan dengan Guyana Perancis), dan Antillen Belanda (berbatasan dengan Saint-Martin). Perancis juga terhubung dengan Britania Raya oleh Terowongan Channel, yang berada di bawah Selat Inggris. Perancis telah menjadi salah satu kekuatan terbesar dunia sejak pertengahan abad ke-17. Di abad ke-18 dan 19, Perancis membuat salah satu imperium kolonial terbesar saat itu, membentang sepanjang Afrika Barat dan Asia Tenggara, mempengaruhi budaya dan politik daerah. Perancis adalah negara maju, dengan ekonomi terbesar keenam (PDB nominal) atau kedelapan (PPP) terbesar di dunia. Merupakan negara yang paling banyak dikunjungi di dunia, menerima 82 juta turis asing per tahun (termasuk pelancong bisnis, tapi tak termasuk orang yang menetap kurang dari 24 jam di Perancis).[2] Perancis adalah salah satu negara pendiri Uni Eropa, dan memiliki wilayah terbesar dari semua anggota. Perancis juga negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan anggota Francophonie, G8, NATO, dan Uni Latin. Merupakan salah satu lima anggota permanen Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa; juga kekuatan nuklir yang besar dengan 360 hulu ledak aktif dan 59 pembangkit listrik tenaga nuklir. Nama "France" berasal dari Francia Latin, yang berarti "tanah bangsa Frank" atau "Frankland". Terdapat berbagai teori asal nama Frank. Salah satunya berasal dari kata Proto Jermanik frankon yang diartikan sebagai javelin atau lance karena kapak lempar Frank yang dikenal sebagai francisca.[rujukan?] Etimologi lainnya adalah bahwa dalam sebuah bahasa Jermanik kuno, Frank berarti "bebas" yang merujuk pada budak. Kata ini masih digunakan dalam bahasa Perancis sebagai franc, juga digunakan sebagai penerjemahan "Frank" dan nama mata uang lokal, hingga penggunaan euro pada tahun 2000-an. Tetapi, selain nama etnis Frank berasal dari kata frank, juga mungkin bahwa kata ini berasal dari nama etnis Frank,[rujukan?] hubungannya adalah bahwa hanya Frank, sebagai kelas yang berkuasa, memiliki status warga merdeka. Dalam bahasa Jerman, Perancis masih disebut Frankreich, yang berarti "Kerajaan Bangsa Frank". Untuk membedakannya dari Kekaisaran Frank Charlemagne, Perancis Modern disebut Frankreich, sementara Kerajaan Frank disebut Frankenreich. Kata "Frank" telah digunakan sejak kejatuhan Roma hingga Abad Pertengahan, dari pengangkatan Hugh Capet sebagai "Raja Frank" ("Rex Francorium") menjadi biasa merujuk pada Kerajaan Francia, yang kemudian menjadi Perancis. Raja Capetia menurun dari Robertine, yang memiliki dua raja Frank, dan sebelumnya memegang gelar "Duke of the Franks" ("dux Francorum"). Tanah Frank meliputi sebagian Perancis Utara modern tapi karena kekuasaan raja dilemahkan oleh pangeran regional sebutan ini kemudian ditetapkan pada demesne kerajaan sebagai tangan pendek. Hingga akhirnya nama ini diambil untuk seluruh Kerajaan sebagai kekuasaan sentral ditetapkan untuk seluruh kerajaan.[3] GeografiSementara Perancis Metropolitan terletak di Eropa Barat, Perancis juga memiliki sejumlah teritori di Amerika Utara, Karibia, Amerika Selatan, selatan Samudera Hindia, Samudera Pasifik, dan Antarktika.[4] Teritori ini memiliki berbagai bentuk pemerintahan mulai dari departemen seberang laut hingga jajahan seberang laut.Perancis Metropolitan menempati wilayah seluas 547.030 kilometer persegi (211.209 sq mi),[5] wilayah negara terluas diantara semua anggota Uni Eropa dan sedikit lebih besar dari Spanyol. Perancis memiliki berbagai macam lanskap, mulai dataran pantai di utara dan barat hingga jejaring pegunungan Alpen di tenggara, Massif Central di tengah-selatan dan Pyrenees di baratdaya. Di ketinggian 4.807 meter (15.770 ft) di atas permukaan laut, titik tertinggi di Eropa Barat, Mont Blanc, terletak di Alpen di perbatasan antara Perancis dan Italia.[6] Perancis Metropolitan juga memiliki sistem sungai panjang seperti Loire, Garonne, Seine dan Rhône, yang membelah Massif Central dari Alpen dan mengalir ke Laut Mediterania di Camargue, titik terendah di Perancis(2 m / 6.5 ft di bawah permukaan laut).[6] Corsica terletak di lepas pantai Mediterania. Zona Ekonomi Eksklusif Perancis memanjang lebih dari 11 juta km² (4 juta mil persegi) lautan di seluruh dunia.[7] Lavender di Mont Ventoux. SejarahRoma hingga revolusiPerbatasan Perancis modern sama dengan Galia kuno, yang dihuni oleh Galia Kelt. Galia dikuasai untuk Roma oleh Julius Caesar pada abad ke-1 SM, dan Galia menggunakan Romawi (Latin, dimana berkembanglah bahasa Perancis) dan budaya Romawi. Kristen masuk pada abad ke-2 dan 3 M, dan ditetapkan pada abad ke-4 dan 5 sehingga St. Jerome menulis bahwa Galia satu-satunya wilayah yang "bebas dari kepercayaan menyimpang".Pada abad ke-4 M, pertahanan timur Galia di sepanjang Rhine dihancurkan suku Jermanik, khususnya dari Frank, darinyalah nama kuno "Francie" berasal. Nama modern "France" berasal dari nama domain feodal Raja Capetia Perancis di sekitar Paris. Frank adalah suku pertama diantara penguasa Jermanik di Eropa setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi untuk berpindah agama ke Kristen Katolik daripada Arianisme (Raja Clovis berpindah agama pada 498); sehingga Perancis memperoleh julukan "Gereja termuda" (La fille ainée de l’Église), dan Perancis mengambilnya sebagai penyesuaian julukan "Kerajaan Perancis Paling Kristen". Pendirian sebagai entitas terpisah dimulai dengan Perjanjian Verdun (843), dengan pembagian Kekaisaran Karoling Charlemagne menjadi Francia Timur, Francia Tengah dan Francia Barat. Francia Barat adalah wilayah yang diduduki Perancis modern dan awal dari Perancis modern. Dinasti Karoling memimpin Perancis hingga 987, ketika Hugh Capet, Duke of France dan Bangsawan Paris, diangkat sebagai Raja Perancis. Keturunannya, Capetia Langsung, Dinasti Valois dan Dinasti Bourbon, mempersatukan negara melalui berbagai perang dan pewarisan dinasti. Monarki ini mencapai kejayaannya selama abad ke-17 dan kekuasaan Louis XIV dari Perancis. Pada waktu itu Perancis memiliki jumlah penduduk terbesar di Eropa (lihat Demografi Perancis) dan memiliki pengaruh hebat terhadap politik, ekonomi, dan budaya Eropa. Perancis menjadi, dan ditetapkan selama beberapa waktu, bahasa umum dalam urusan luar negeri. Banyak Pencerahan terjadi di dalam lingkaran intelektual Perancis, dan banyak penemuan ilmiah berasal dari ilmuwan Perancis pada abad ke-18. Selain itu, Perancis memiliki berbagai jajahan di Amerika, Afrika dan Asia. Monarki ke Republik
Setelah kekalahan terakhir Napoleon tahun 1815 dalam Pertempuran Waterloo, monarki Perancis dibentuk kembali, tapi dengan pembatasan konstitusional baru. Tahun 1830, sebuah pemberontakan warga sipil memaksa pembentukan Monarki Juli konstitusional, yang berjalan hingga 1848. Republik Kedua yang berusia pendek ini berakhir tahun 1852 ketika Louis-Napoléon Bonaparte memproklamirkan Kekaisaran Kedua. Louis-Napoléon mundur setelah kekalahan dalam perang Perancis-Prusia tahun 1870 dan rezimnya digantikan oleh Republik Ketiga. Perancis memiliki jajahan kolonial, dalam berbagai bentuk, sejak awal abad ke-17 hingga 1960-an. Pada abad ke-19 dan 20, imperium kolonial seberang laut globalnya terbesar kedua di dunia setelah Imperium Britania. Pada puncaknya, antara 1919 dan 1939, imperium kolonial Perancis kedua membentang hingga 12.347.000 kilometer persegi (4.767.000 sq mi). Termasuk Perancis Metropolitan, total wilayah daratan dibawah kedaulatan Perancis mencapai 12.898.000 kilometer persegi (4.980.000 sq mi) tahun 1920-an dan 1930-an, yang mencakup 8.6% dari total daratan dunia. Deklarasi Schuman tanggal 9 Mei 1950 di Quai d'Orsay di Paris dianggap sebagai dasar berdirinya Uni Eropa dan dirayakan setiap tahun sebagai Hari Eropa oleh UE. Debat mengenai mungkin atau tidak menjaga kontrol terhadap Aljazair, yang kemudian rumah bagi satu juta penetap Eropa, menghancurkan negara dan hanpir memulai perang sipil. Tahun 1958, Republik Keempat yang lemah dan tidak stabil berubah menjadi Republik Kelima, yang memiliki kekuasaan Presiden lebih diperkuat. Pemimpin pertamanya, Charles de Gaulle berusaha mempersatukan negara sementara mengakhiri perang. Perang Aljazair dan perang sipil Perancis-Perancis yang berlangsung di ibukota Aljir, berakhir dengan negosiasi damai tahun 1962 yang membawa kemerdekaan Aljazair. Dalam beberapa dekade terakhir, rekonsiliasi dan kerjasama Perancis dengan Jerman telah membuktikan sentral ke politik dan integrasi ekonomi Uni Eropa, termasuk perkenalan euro bulan Januari 1999. Perancis telah menempati garis depan negara anggota Uni Eropa yang mencoba memanfaatkan kesempatan persatuan keuangan untuk membentuk sebuah badan politik, pertahanan, dan keamanan Uni Eropa yang lebih bersatu dan mampu. Elektorat Perancis memilih menentang ratifikasi Perjanjian Konstitusional Eropa bulan Mei 2005, tapi Perjanjian Lisboa diratifikasi oleh Parlemen pada Februari 2008 Pemerintah Republik Perancis adalah sebuah republik semi-presidensial uniter dengan tradisi demokratis yang kuat. Konstitusi Republik Kelima disetujui melalui referendum tanggal 28 September 1958. Sehingga memperkuat kewenangan eksekutif dengan parlemen. Cabang eksekutif itu sendiri memiliki dua pemimpin: Presiden Republik, yang merupakan Kepala Negara dan dipilih langsung oleh hak pilih universal orang dewasa untuk jabatan selama 5 tahun (sebelumnya 7 tahun), dan Pemerintah, dipimpin oleh Perdana Menteri yang ditunjuk presiden. Parlemen Perancis adalah sebuah badan legislatif bikameral yang terdiri dari Majelis Nasional (Assemblée Nationale) dan Senat. Deputi Majelis Nasional mewakili konstituensi lokal dan terpilih langsung selama 5 tahun. Majelis memiliki kekuasaan untuk membubarkan kabinet, dan mayoritas anggota Majelis menetapkan pilihan pemerintah. Senator dipilih oleh dewan pemilih untuk jabatan 6 tahun (sebenarnya 9 tahun), dan setengah kursi dimasukkan dalam pemilihan setiap 3 tahun yang dimulai pada September 2008.[11] Kekuasaan legislatif Senat terbatas; dalam penentangan antara kedua pihak, Majelis Nasional memiliki perkataan terakhir, kecuali untuk hukum konstitusional dan lois organiques (hukum yang disediakan langsung oleh konstitusi) dalam beberapa hal. Pemerintah memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan agenda Parlemen. Politik Perancis ditandai oleh dua pengelompokkan yang saling menentang secara politik: pertama sayap kiri, dipusatkan di sekitar Partai Sosialis Perancis, dan lainnya sayap kanan, sebelumnya dipusatkan pada Rassemblement pour la République (RPR) dan sekarang Persatuan untuk Gerakan Rakyat (UMP). Cabang eksekutif kebanyakan terdiri dari anggota UMP. Konvensi dan notasi
Hukum Prinsip dasar bahwa Republik Perancis harus menghargai tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara 1789
